In stock
PowerChip Premium + AI V6
2080,00 zł z VAT
Do 20% więcej mocy, do 10% mniejsze spalanie. Bezpieczny dla gwarancji, leasingu, najmu. Działa przy zablokowanym sterowniku. PowerChip Premium + AI - Moc, która uczy się Twojego stylu jazdy. Odkryj nową erę chiptuningu. PowerChip Premium + AI to inteligentny moduł zewnętrzny, który uwalnia ukryty potencjał Twojego silnika, zwiększając moc i moment obrotowy nawet o 20%. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji, urządzenie w czasie rzeczywistym optymalizuje parametry pracy, dbając o bezpieczeństwo i niższe spalanie.
Dlaczego to Twój najlepszy wybór?
-
Bezpieczny dla gwarancji: Moduł jest niewykrywalny po wypięciu.
- Omija blokady producenta: Działa idealnie w najnowszych modelach aut, w których sterownik silnika (ECU) jest zablokowany przed tradycyjnym tuningiem (tzw. locked ECU).
-
Idealny do leasingu i najmu: Nie ingeruje w sterownik silnika (ECU).
-
Technologia AI: Sieć neuronowa dostosowuje się do Twojego stylu jazdy zwiększając moc, kiedy jej potrzebujesz i zmniejszając zużycie kiedy jedziesz spokojnie.
-
Instalacja Plug&Play: Szybki montaż, natychmiastowy efekt.
Opis
PowerChip Premium + AI: Inteligentna rewolucja pod Twoją maską
Masz dość seryjnych ograniczeń swojego samochodu? PowerChip Premium + AI od V-tech Tuning to nie jest zwykły „box”. To najbardziej zaawansowany na rynku komputer zewnętrzny, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, aby wycisnąć z Twojego auta to, co najlepsze – bez ryzyka i bez kompromisów.
Dlaczego AI zmienia zasady gry w tuningu?
W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, nasz moduł z technologią AI nie pracuje na sztywnych mapach. On analizuje dane w milisekundach, ucząc się charakterystyki Twojego silnika, aktualnej temperatury otoczenia oraz jakości paliwa w baku. Efekt? Płynniejsza jazda, lepsza reakcja na gaz i maksymalna ochrona jednostki napędowej.
Gwarancja, leasing, najem? Śpij spokojnie!
To najczęstsze pytanie naszych klientów: „Co z gwarancją producenta?”. Mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość. PowerChip Premium + AI to rozwiązanie stworzone z myślą o samochodach na gwarancji, w leasingu oraz w najmie długoterminowym.
-
Zero śladów: Urządzenie nie modyfikuje oprogramowania w sterowniku silnika (ECU).
-
Szybki demontaż: Przed wizytą w serwisie po prostu odpinasz moduł, a auto wraca do ustawień fabrycznych.
-
Niewykrywalność: Diagnostyka serwisowa nie widzi zmian, bo fizycznie ich nie ma w pamięci komputera pokładowego.
Pasuje do Twojego auta (i niemal każdego innego)
Nasz PowerChip to produkt globalny. Został przetestowany na tysiącach jednostek napędowych – od klasycznych diesli po najnowocześniejsze silniki benzynowe i hybrydowe.
Obsługujemy wszystkie marki, w tym te najpopularniejsze, takie jak:
-
Niemiecka precyzja: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche.
-
Japońska i koreańska niezawodność: Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Honda.
-
Europejski styl: Volvo, Skoda, Seat, Renault, Ford.
-
Nowa fala z Chin: Jako jedni z nielicznych oferujemy pełne wsparcie dla marek takich jak MG, BYD, Chery, Haval czy Geely. Niezależnie od tego, czy jeździsz europejskim klasykiem, czy najnowszym elektrykiem/hybrydą z Chin – mamy rozwiązanie dla Ciebie.
- Twojego samochodu nie ma na liście? Nie martw się, nasz PowerChip pasuje także do niego!
Kluczowe korzyści, które poczujesz od pierwszego kilometra:
-
Potężny wzrost parametrów: Odczuwalnie większa moc (KM) i moment obrotowy (Nm).
-
Eco-Tuning: Przy zachowaniu płynnego stylu jazdy, AI pomaga zoptymalizować spalanie, obniżając je nawet o 10-15%.
-
Bezpieczeństwo przede wszystkim: Funkcja Safe Engine Care chroni silnik przed przeciążeniem.
-
Łatwa instalacja: System Plug&Play pozwala na montaż w kilkanaście minut bez specjalistycznych narzędzi.
Co otrzymujesz w zestawie?
-
Moduł PowerChip Premium + AI w wzmocnionej obudowie.
-
Wiązkę przewodów dedykowaną do Twojego modelu silnika.
-
Instrukcję montażu krok po kroku.
-
Wsparcie techniczne ekspertów V-tech Tuning.
Dopasowany do 181 pojazdów:
Audi A5 I
| Marka | Audi |
|---|---|
| Model | A5 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2007-2016 |
| Silnik | 3.0 TDI 150kW |
| Moc | 150 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | TDI |
| Pojemność | 3000 ccm |
| Moment obrotowy | 450 Nm |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 204 | 150 | 450 |
| Po chip tuningu | 245 | 180 | 560 |
| Przyrost | +41 | +30 | +110 |
| Powerbox | 234 | 172 | 485 |
Audi A5 I (FL)
| Marka | Audi |
|---|---|
| Model | A5 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2011-2016 |
| Silnik | 3.0 TDI 150kW |
| Moc | 150 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | TDI |
| Pojemność | 3000 ccm |
| Moment obrotowy | 450 Nm |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 204 | 150 | 450 |
| Po chip tuningu | 245 | 180 | 560 |
| Przyrost | +41 | +30 | +110 |
| Powerbox | 234 | 172 | 485 |
Audi A6 Allroad C7
| Marka | Audi |
|---|---|
| Model | A6 Allroad |
| Generacja | C7 |
| Lata produkcji | 2012 |
| Silnik | 3.0 TFSI 228kW |
| Moc | 228 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | TFSI |
| Pojemność | 2995 ccm |
| Moment obrotowy | 440 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2900 |
| Maks. moc (RPM) | 5400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 310 | 228 | 440 |
| Po chip tuningu | 396 | 291 | 494 |
| Przyrost | +86 | +63 | +54 |
| Powerbox | 370 | 272 | 503 |
Audi A6 C7
| Marka | Audi |
|---|---|
| Model | A6 |
| Generacja | C7 |
| Lata produkcji | 2011-2018 |
| Silnik | 3.0 TFSI 228kW |
| Moc | 228 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | TFSI |
| Pojemność | 2995 ccm |
| Moment obrotowy | 440 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2900 |
| Maks. moc (RPM) | 5400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 310 | 228 | 440 |
| Po chip tuningu | 396 | 291 | 494 |
| Przyrost | +86 | +63 | +54 |
| Powerbox | 370 | 272 | 503 |
Audi A7 4G
| Marka | Audi |
|---|---|
| Model | A7 |
| Generacja | 4G |
| Lata produkcji | 2010-2014 |
| Silnik | 3.0 TFSI 228kW |
| Moc | 228 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | TFSI |
| Pojemność | 2995 ccm |
| Moment obrotowy | 440 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2900 |
| Maks. moc (RPM) | 5400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 310 | 228 | 440 |
| Po chip tuningu | 396 | 291 | 494 |
| Przyrost | +86 | +63 | +54 |
| Powerbox | 370 | 272 | 503 |
Audi A8 D4
| Marka | Audi |
|---|---|
| Model | A8 |
| Generacja | D4 |
| Lata produkcji | 2010-2017 |
| Silnik | 3.0 TFSI 228kW |
| Moc | 228 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | TFSI |
| Pojemność | 2995 ccm |
| Moment obrotowy | 440 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2900 |
| Maks. moc (RPM) | 5400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 310 | 228 | 440 |
| Po chip tuningu | 396 | 291 | 494 |
| Przyrost | +86 | +63 | +54 |
| Powerbox | 370 | 272 | 503 |
Audi A8 D2
| Marka | Audi |
|---|---|
| Model | A8 |
| Generacja | D2 |
| Lata produkcji | 1994-2002 |
| Silnik | 3.3 TDI 165kW |
| Moc | 165 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | TDI |
| Pojemność | 3328 ccm |
| Moment obrotowy | 480 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1800 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 224 | 165 | 480 |
| Po chip tuningu | 260 | 191 | 550 |
| Przyrost | +36 | +26 | +70 |
Audi Q7 4L (FL)
| Marka | Audi |
|---|---|
| Model | Q7 |
| Generacja | 4L (FL) |
| Lata produkcji | 2009-2015 |
| Silnik | 3.0 TDI 176kW |
| Moc | 177 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | TDI |
| Pojemność | 3000 ccm |
| Moment obrotowy | 550 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 241 | 177 | 550 |
| Po chip tuningu | 279 | 205 | 626 |
| Przyrost | +38 | +28 | +76 |
| Powerbox | 265 | 195 | 607 |
BMW 3 E90
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 3 |
| Generacja | E90 |
| Lata produkcji | 2004-2011 |
| Silnik | 325d 3.0 145kW |
| Moc | 145 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 25d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 400 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 3750 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 197 | 145 | 400 |
| Po chip tuningu | 245 | 180 | 520 |
| Przyrost | +48 | +35 | +120 |
| Powerbox | 215 | 158 | 465 |
BMW 3 E90
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 3 |
| Generacja | E90 |
| Lata produkcji | 2004-2011 |
| Silnik | 325d 3.0 150kW |
| Moc | 150 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 25d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 430 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 204 | 150 | 430 |
| Po chip tuningu | 290 | 213 | 581 |
| Przyrost | +86 | +63 | +151 |
| Powerbox | 224 | 165 | 470 |
BMW 3 E90
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 3 |
| Generacja | E90 |
| Lata produkcji | 2004-2011 |
| Silnik | 330d 3.0 170kW |
| Moc | 170 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 30d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 500 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 231 | 170 | 500 |
| Po chip tuningu | 280 | 206 | 585 |
| Przyrost | +49 | +36 | +85 |
| Powerbox | 245 | 180 | 540 |
BMW 3 E90
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 3 |
| Generacja | E90 |
| Lata produkcji | 2004-2011 |
| Silnik | 330d 3.0 180kW |
| Moc | 180 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 30d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 520 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 3000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 245 | 180 | 520 |
| Po chip tuningu | 302 | 222 | 604 |
| Przyrost | +57 | +42 | +84 |
| Powerbox | 265 | 195 | 570 |
BMW 3 E90
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 3 |
| Generacja | E90 |
| Lata produkcji | 2004-2011 |
| Silnik | 335d 3.0 210kW |
| Moc | 210 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 35d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 580 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2250 |
| Maks. moc (RPM) | 4400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 286 | 210 | 580 |
| Po chip tuningu | 336 | 247 | 683 |
| Przyrost | +50 | +37 | +103 |
| Powerbox | 308 | 227 | 640 |
BMW 3 F30
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 3 |
| Generacja | F30 |
| Lata produkcji | 2011-2015 |
| Silnik | 330d 3.0 190kW |
| Moc | 190 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 30d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 258 | 190 | 560 |
| Po chip tuningu | 305 | 224 | 647 |
| Przyrost | +47 | +34 | +87 |
| Powerbox | 278 | 205 | 610 |
BMW 3 F30 (FL)
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 3 |
| Generacja | F30 (FL) |
| Lata produkcji | 2015-2018 |
| Silnik | 330d 3.0 190kW |
| Moc | 190 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 30d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 258 | 190 | 560 |
| Po chip tuningu | 305 | 224 | 647 |
| Przyrost | +47 | +34 | +87 |
| Powerbox | 277 | 204 | 610 |
BMW 4 F32
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 4 |
| Generacja | F32 |
| Lata produkcji | 2013-2016 |
| Silnik | 430d 190kW |
| Moc | 190 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 258 | 190 | 560 |
| Po chip tuningu | 305 | 224 | 643 |
| Przyrost | +47 | +34 | +83 |
| Powerbox | 278 | 205 | 610 |
BMW 5 Gran Turismo F07
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 Gran Turismo |
| Generacja | F07 |
| Lata produkcji | 2008-2017 |
| Silnik | 530d 3.0 155kW |
| Moc | 155 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 520 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 3000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 211 | 155 | 520 |
| Powerbox | 233 | 171 | 570 |
BMW 5 Gran Turismo F07
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 Gran Turismo |
| Generacja | F07 |
| Lata produkcji | 2008-2017 |
| Silnik | 530d 3.0 190kW |
| Moc | 190 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 530d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 540 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 258 | 190 | 540 |
| Powerbox | 281 | 207 | 590 |
BMW 5 Gran Turismo F07
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 Gran Turismo |
| Generacja | F07 |
| Lata produkcji | 2008-2017 |
| Silnik | 535d 3.0 220kW |
| Moc | 220 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 535d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 600 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 299 | 220 | 600 |
| Po chip tuningu | 364 | 268 | 690 |
| Przyrost | +65 | +48 | +90 |
| Powerbox | 320 | 235 | 685 |
BMW 5 Gran Turismo F07
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 Gran Turismo |
| Generacja | F07 |
| Lata produkcji | 2008-2017 |
| Silnik | 535d 3.0 230kW |
| Moc | 230 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 35d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 630 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 313 | 230 | 630 |
| Po chip tuningu | 373 | 274 | 764 |
| Przyrost | +60 | +44 | +134 |
| Powerbox | 334 | 246 | 703 |
BMW 5 F10/F11
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | F10/F11 |
| Lata produkcji | 2010-2017 |
| Silnik | 535d 3.0 230kW |
| Moc | 230 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 35d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 630 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 313 | 230 | 630 |
| Po chip tuningu | 359 | 264 | 741 |
| Przyrost | +46 | +34 | +111 |
| Powerbox | 334 | 246 | 703 |
BMW 5 E60 (FL)
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | E60 (FL) |
| Lata produkcji | 2007-2010 |
| Silnik | 525d 3.0 145kW |
| Moc | 145 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 25d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 400 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 3750 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 197 | 145 | 400 |
| Po chip tuningu | 247 | 182 | 497 |
| Przyrost | +50 | +37 | +97 |
| Powerbox | 218 | 160 | 465 |
BMW 5 E60
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | E60 |
| Lata produkcji | 2003-2007 |
| Silnik | 530d 3.0 160kW |
| Moc | 160 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 30d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 500 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 218 | 160 | 500 |
| Po chip tuningu | 250 | 184 | 600 |
| Przyrost | +32 | +24 | +100 |
| Powerbox | 232 | 171 | 540 |
BMW 5 E60 (FL)
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | E60 (FL) |
| Lata produkcji | 2007-2010 |
| Silnik | 530d 3.0 173kW |
| Moc | 173 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 30d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 500 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 235 | 173 | 500 |
| Po chip tuningu | 272 | 200 | 585 |
| Przyrost | +37 | +27 | +85 |
| Powerbox | 260 | 191 | 560 |
BMW 5 E60
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | E60 |
| Lata produkcji | 2003-2007 |
| Silnik | 535d 3.0 200kW |
| Moc | 200 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 35d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2250 |
| Maks. moc (RPM) | 4400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 272 | 200 | 560 |
| Po chip tuningu | 322 | 237 | 615 |
| Przyrost | +50 | +37 | +55 |
| Powerbox | 298 | 219 | 615 |
BMW 5 E60 (FL)
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | E60 (FL) |
| Lata produkcji | 2007-2010 |
| Silnik | 535d 3.0 210kW |
| Moc | 210 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 35d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 580 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2250 |
| Maks. moc (RPM) | 4400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 286 | 210 | 580 |
| Po chip tuningu | 340 | 250 | 640 |
| Przyrost | +54 | +40 | +60 |
| Powerbox | 298 | 219 | 615 |
BMW 5 F10/F11
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | F10/F11 |
| Lata produkcji | 2010-2017 |
| Silnik | 525d 3.0 150kW |
| Moc | 150 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 25d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 450 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 204 | 150 | 450 |
| Po chip tuningu | 306 | 225 | 591 |
| Przyrost | +102 | +75 | +141 |
| Powerbox | 226 | 166 | 533 |
BMW 5 F10/F11
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | F10/F11 |
| Lata produkcji | 2010-2017 |
| Silnik | 530d 3.0 180kW |
| Moc | 180 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 30d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 540 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 3000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 245 | 180 | 540 |
| Po chip tuningu | 302 | 222 | 620 |
| Przyrost | +57 | +42 | +80 |
| Powerbox | 266 | 196 | 570 |
BMW 5 F10/F11
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | F10/F11 |
| Lata produkcji | 2010-2017 |
| Silnik | 530d 3.0 190kW |
| Moc | 190 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 30d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 540 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 258 | 190 | 540 |
| Po chip tuningu | 307 | 226 | 619 |
| Przyrost | +49 | +36 | +79 |
| Powerbox | 289 | 213 | 590 |
BMW 5 F10/F11
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | F10/F11 |
| Lata produkcji | 2010-2017 |
| Silnik | 535d 3.0 220kW |
| Moc | 220 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 35d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 600 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 299 | 220 | 600 |
| Po chip tuningu | 362 | 266 | 702 |
| Przyrost | +63 | +46 | +102 |
| Powerbox | 320 | 235 | 685 |
BMW 5 F10/F11
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 5 |
| Generacja | F10/F11 |
| Lata produkcji | 2010-2017 |
| Silnik | M550d 3.0 280kW |
| Moc | 280 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | M50d |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 740 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 381 | 280 | 740 |
| Po chip tuningu | 413 | 304 | 840 |
| Przyrost | +32 | +24 | +100 |
| Powerbox | 401 | 295 | 790 |
BMW 6 E63/E64
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 6 |
| Generacja | E63/E64 |
| Lata produkcji | 2002-2010 |
| Silnik | 635d 213kW |
| Moc | 210 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 580 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4400 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 286 | 210 | 580 |
| Po chip tuningu | 330 | 243 | 680 |
| Przyrost | +44 | +33 | +100 |
| Powerbox | 298 | 219 | 615 |
BMW 7 E38
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 7 |
| Generacja | E38 |
| Lata produkcji | 1994-2001 |
| Silnik | 740d 180kW |
| Moc | 180 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | 40d |
| Pojemność | 3901 ccm |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 245 | 180 | 560 |
| Po chip tuningu | 272 | 200 | 610 |
| Przyrost | +27 | +20 | +50 |
| Powerbox | 260 | 191 | 590 |
BMW 7 E65/E66/E67
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 7 |
| Generacja | E65/E66/E67 |
| Lata produkcji | 2001-2008 |
| Silnik | 730d 150kW |
| Moc | 150 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 410 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 204 | 150 | 410 |
| Po chip tuningu | 250 | 184 | 500 |
| Przyrost | +46 | +34 | +90 |
| Powerbox | 232 | 171 | 470 |
BMW 7 E65/E66/E67
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 7 |
| Generacja | E65/E66/E67 |
| Lata produkcji | 2001-2008 |
| Silnik | 730d 170kW |
| Moc | 170 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 500 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 231 | 170 | 500 |
| Po chip tuningu | 260 | 191 | 590 |
| Przyrost | +29 | +21 | +90 |
| Powerbox | 245 | 180 | 540 |
BMW 7 F01/F02
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 7 |
| Generacja | F01/F02 |
| Lata produkcji | 2008-2015 |
| Silnik | 730d 155kW |
| Moc | 155 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 540 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 3000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 211 | 155 | 540 |
| Po chip tuningu | 290 | 213 | 600 |
| Przyrost | +79 | +58 | +60 |
| Powerbox | 265 | 195 | 580 |
BMW 7 F01/F02
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 7 |
| Generacja | F01/F02 |
| Lata produkcji | 2008-2015 |
| Silnik | 730d 180kW |
| Moc | 180 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 540 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 3000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 245 | 180 | 540 |
| Po chip tuningu | 302 | 222 | 595 |
| Przyrost | +57 | +42 | +55 |
| Powerbox | 265 | 195 | 580 |
BMW 7 F01/F02
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 7 |
| Generacja | F01/F02 |
| Lata produkcji | 2008-2015 |
| Silnik | 730d 190kW |
| Moc | 190 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Pojemność | 2993 ccm |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 3000 |
